Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Andy KERBRAT | NUP | 23 524 | 25,73 | 46,62 | Ballotage* |
Mme Valérie OPPELT | ENS | 14 350 | 15,69 | 28,44 | Ballotage* |
M. Foulques CHOMBART DE LAUWE | LR | 4 717 | 5,16 | 9,35 | Non |
M. Nicolas GASNIER | RN | 2 520 | 2,76 | 4,99 | Non |
Mme Cecile SCHEFFEN | REC | 2 077 | 2,27 | 4,12 | Non |
Mme Christine LAMBART | REG | 1 173 | 1,28 | 2,32 | Non |
Mme Elisa PRIOLLAUD | REG | 515 | 0,56 | 1,02 | Non |
M. Sébastien MILBEO | ECO | 508 | 0,56 | 1,01 | Non |
Mme Ludivine DALICHOUX | DSV | 491 | 0,54 | 0,97 | Non |
M. Nicolas BAZILLE | DXG | 385 | 0,42 | 0,76 | Non |
M. Olivier GARDENT | DXG | 194 | 0,21 | 0,38 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 91 433 | ||
Abstentions | 40 126 | 43,89 | |
Votants | 51 307 | 56,11 | |
Blancs | 662 | 0,72 | 1,29 |
Nuls | 191 | 0,21 | 0,37 |
Exprimés | 50 454 | 55,18 | 98,34 |
Nantes Infos : Flux RSS | Newsletter | Favoris | Plan du site | Liens | Contact
Réseau Media Web :
Saint Nazaire | Pornichet | La Baule | Le Pouliguen | Le Croisic | Batz Sur Mer | Guérande | La Turballe | Saint Brevin | Angers | Brest